國語日報-參觀恐龍展:修訂版本之間的差異
出自幸福奉學網
(新頁面: ==1.幸福奉學== 1-1 來源出處:國語日報-嘉義縣福樂國小二年丁班 ==2.幸福分享== 2-1 國語日報-參觀恐龍展 [http://163.27.48.19/birdd/subject/GoU_newspap...) |
|||
第 8 行: | 第 8 行: | ||
[http://163.27.48.19/birdd/subject/GoU_newspaper/008/original/015.jpg 黑白版]; | [http://163.27.48.19/birdd/subject/GoU_newspaper/008/original/015.jpg 黑白版]; | ||
[http://163.27.48.19/birdd/subject/GoU_newspaper/008c/original/015.jpg 彩色版] | [http://163.27.48.19/birdd/subject/GoU_newspaper/008c/original/015.jpg 彩色版] | ||
+ | |||
+ | 2-2 [http://163.27.48.19/birdd/subject/GoU_newspaper/%E6%A8%99%E9%BB%9E%E7%AC%A6%E8%99%9F/02/14%E5%8F%83%E8%A7%80%E6%81%90%E9%BE%8D%E9%A4%A8.docx 來玩標點符號寫作樂] | ||
幸福小語:要輸出為學習資料時,建議下載(黑白版)檔案後,直接用秀圖軟體(如:[[Xnview]])打開圖檔選擇列印,再設定[單頁-自動符合頁面],就會非常清晰,不要用WORD插入圖片的方式列印...[[徐進宗]] | 幸福小語:要輸出為學習資料時,建議下載(黑白版)檔案後,直接用秀圖軟體(如:[[Xnview]])打開圖檔選擇列印,再設定[單頁-自動符合頁面],就會非常清晰,不要用WORD插入圖片的方式列印...[[徐進宗]] | ||
第 24 行: | 第 26 行: | ||
− | [[category: 國語日報剪報作文-生活類]][[category: 國語日報剪報作文-動物類]] | + | [[category: 國語日報剪報作文-生活類]][[category: 國語日報剪報作文-動物類]][[category: 標點符號]] |
2019年4月9日 (二) 18:06的修訂版本
目錄 |
1.幸福奉學
1-1 來源出處:國語日報-嘉義縣福樂國小二年丁班
2.幸福分享
2-2 來玩標點符號寫作樂
幸福小語:要輸出為學習資料時,建議下載(黑白版)檔案後,直接用秀圖軟體(如:Xnview)打開圖檔選擇列印,再設定[單頁-自動符合頁面],就會非常清晰,不要用WORD插入圖片的方式列印...徐進宗
3.幸福茶香
3-1
4.幸福彩虹
4-1