<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://sinfu.idv.tw/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-tw">
		<id>http://sinfu.idv.tw/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99-%E5%88%86%E6%AE%B5%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99</id>
		<title>英語能力指標-分段能力指標 - 修訂沿革</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sinfu.idv.tw/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99-%E5%88%86%E6%AE%B5%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sinfu.idv.tw/wiki/index.php?title=%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99-%E5%88%86%E6%AE%B5%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-14T13:59:16Z</updated>
		<subtitle>本站上此頁的修訂沿革</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.21.3</generator>

	<entry>
		<id>http://sinfu.idv.tw/wiki/index.php?title=%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99-%E5%88%86%E6%AE%B5%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99&amp;diff=1063&amp;oldid=prev</id>
		<title>Birdd：新頁面: 英語科課程分為國小及國中二階段︰  第一階段︰國小三至六年級。  第二階段︰國中一至三年級。  〈說明〉  1.能力指標編號：第一個數字代...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sinfu.idv.tw/wiki/index.php?title=%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99-%E5%88%86%E6%AE%B5%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99&amp;diff=1063&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-11-03T14:18:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;新頁面: 英語科課程分為國小及國中二階段︰  第一階段︰國小三至六年級。  第二階段︰國中一至三年級。  〈說明〉  1.能力指標編號：第一個數字代...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新頁面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;英語科課程分為國小及國中二階段︰&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一階段︰國小三至六年級。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二階段︰國中一至三年級。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
〈說明〉&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.能力指標編號：第一個數字代表能力類別，第二個數字代表階段，第三個數字代表流水號。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.第一階段部分能力指標以「網底」標示者，代表該能力指標較為基本，應該優先在國小三、四年級達成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.九年一貫英語教學應涵蓋以下所有的能力指標，惟表中標有「*」號者，表示各校在針對學生的能力特質或各校的不同時數規劃課程時，可就該項能力指標選取或自行研發深淺、分量不同的教材，進行適性教學。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Birdd</name></author>	</entry>

	</feed>