<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://sinfu.idv.tw/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-tw">
		<id>http://sinfu.idv.tw/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%88%87%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%A7%91%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99-%E5%88%86%E6%AE%B5%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99</id>
		<title>自然與生活科技能力指標-分段能力指標 - 修訂沿革</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sinfu.idv.tw/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%88%87%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%A7%91%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99-%E5%88%86%E6%AE%B5%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sinfu.idv.tw/wiki/index.php?title=%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%88%87%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%A7%91%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99-%E5%88%86%E6%AE%B5%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-24T02:29:21Z</updated>
		<subtitle>本站上此頁的修訂沿革</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.21.3</generator>

	<entry>
		<id>http://sinfu.idv.tw/wiki/index.php?title=%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%88%87%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%A7%91%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99-%E5%88%86%E6%AE%B5%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99&amp;diff=1111&amp;oldid=prev</id>
		<title>Birdd：新頁面: 在下列「a-b-c-d」的編號中，「a」代表主項目序號，「b」代表階段序號：  1代表第一階段國小一至二年級、  2代表第二階段國小三至四年級、 ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sinfu.idv.tw/wiki/index.php?title=%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%88%87%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%A7%91%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99-%E5%88%86%E6%AE%B5%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%A8%99&amp;diff=1111&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-11-03T14:56:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;新頁面: 在下列「a-b-c-d」的編號中，「a」代表主項目序號，「b」代表階段序號：  1代表第一階段國小一至二年級、  2代表第二階段國小三至四年級、 ...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新頁面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;在下列「a-b-c-d」的編號中，「a」代表主項目序號，「b」代表階段序號：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1代表第一階段國小一至二年級、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2代表第二階段國小三至四年級、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3代表第三階段國小五至六年級、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4代表第四階段國中一至三年級，&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「c」代表次項目序號，依觀察、比較與分類、組織與關連、歸納與推斷和傳達等，以1、2、3、4逐一編序；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
若未分項，則以0代表之，「d」代表流水號。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Birdd</name></author>	</entry>

	</feed>